(資料圖)
2023年03月28日盤中消息,14時(shí)22分聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280)觸及跌停板。目前價(jià)格4.35元,下跌9.56%。
其所屬行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,左江科技、安恒信息、東華軟件漲幅較大,漲幅分別為:11.65%、10.06%、10.01%。
2023年03月28日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出21594.24萬(wàn)元, 占總成交額-16%, 其中超大單凈流出19965.96萬(wàn)元, 大單凈流出1628.28萬(wàn)元, 散戶資金凈流入284.06萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月28日 | -21594.24萬(wàn) | -16% | -19965.96萬(wàn) | -1628.28萬(wàn) | 2029.52萬(wàn) | 284.06萬(wàn) |
2023年03月27日 | 21064.46萬(wàn) | 9% | 23424.20萬(wàn) | -2359.74萬(wàn) | -823.98萬(wàn) | -929.70萬(wàn) |
2023年03月24日 | 16794.44萬(wàn) | 9% | 7429.30萬(wàn) | 9365.14萬(wàn) | 1538.32萬(wàn) | 194.63萬(wàn) |
2023年03月23日 | 7429.74萬(wàn) | 4% | -553.91萬(wàn) | 7983.65萬(wàn) | 4437.90萬(wàn) | 753.50萬(wàn) |
2023年03月22日 | -2249.85萬(wàn) | -33% | -1448.83萬(wàn) | -801.02萬(wàn) | -1153.90萬(wàn) | -999.83萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: