 (資料圖片)
(資料圖片)
12月12日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約154.23億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 蘇州固锝 | 002079 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 856.23萬(wàn) | 
| 勁嘉股份 | 002191 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 802.27萬(wàn) | 
| 廣汽集團(tuán) | 601238 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 3840.1萬(wàn) | 
| 盛路通信 | 002446 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 213.66萬(wàn) | 
| 中礦資源 | 002738 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 105.42萬(wàn) | 
| 繼峰股份 | 603997 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2.36億 | 
| 電魂網(wǎng)絡(luò) | 603258 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 74.61萬(wàn) | 
| 中科信息 | 300678 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 303.09萬(wàn) | 
| 吉大正元 | 003029 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 29.7萬(wàn) | 
| 通靈股份 | 301168 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1965.3萬(wàn) | 
| 建 研 院 | 603183 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 931.23萬(wàn) | 
| 新 大 正 | 002968 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.28億 | 
| 粵萬(wàn)年青 | 301111 | 發(fā)行前股份限售流通 | 221.3萬(wàn) | 
| 江蘇北人 | 688218 | 2843.16萬(wàn) | |
| 當(dāng)虹科技 | 688039 | 3088.37萬(wàn) | |
| 歐 科 億 | 688308 | 125萬(wàn) | |
| 杭華股份 | 688571 | 400萬(wàn) | |
| 奧 普 特 | 688686 | 274.64萬(wàn) | |
| 東芯股份 | 688110 | 1.64億 | 
關(guān)鍵詞: 法人配售 電魂網(wǎng)絡(luò) 中礦資源 盛路通信
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com