 (資料圖片僅供參考)
(資料圖片僅供參考)
12月3日長江材料(001296)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東蘇州天瑤鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、蘇州天樞鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)擬于2022年12月24日至2023年6月25日期間,減持公司股份不超過830.69萬股,減持比例不超過公司總股本的7.78%。
以下是詳細的減持信息:
| 2022-12-03 | 蘇州天瑤鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、蘇州天樞鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-24 | 2023-06-25 | -- | -- | 8306857 | 7.78 | -- | -- | 基金出資人資金需求 | 
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 1 | 熊鷹 | 2654.14萬 | 24.84% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 2 | 熊杰 | 2180.95萬 | 20.41% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 3 | 熊帆 | 884.71萬 | 8.28% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 4 | 熊寅 | 726.98萬 | 6.80% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 5 | 蘇州天瑤鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 471.98萬 | 4.42% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 | 
| 6 | XIONG ZHUANG | 439.52萬 | 4.11% | 境外自然人 | 受限流通股 | 
| 7 | 蘇州天樞鐘山創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 358.71萬 | 3.36% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 | 
| 8 | 舒惠宗 | 23.22萬 | 0.22% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 9 | 曹科富 | 13.46萬 | 0.13% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
| 10 | 周立峰 | 13.0萬 | 0.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 | 
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: