(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,新安股份(600596)獲外資賣(mài)出16.96萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有新安股份978.0萬(wàn)股,占流通股0.95%,累計(jì)持股成本-11.02元。
新安股份最近5個(gè)交易日上漲3.28%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入135.68萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)10.86元;最近20個(gè)交易日下跌1.87%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入50.1萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)11.18元;最近60個(gè)交易日下跌26.91%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出69.54萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)12.37元。
新安股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 978.0萬(wàn) | 0.95 | -187.42萬(wàn) | -16.96萬(wàn) | -11.02 |
| 2023-6-30 | 994.96萬(wàn) | 0.97 | 1422.38萬(wàn) | 130.74萬(wàn) | -10.65 |
| 2023-6-29 | 864.21萬(wàn) | 0.84 | -320.35萬(wàn) | -29.97萬(wàn) | -13.90 |
| 2023-6-28 | 894.18萬(wàn) | 0.87 | -244.1萬(wàn) | -22.56萬(wàn) | -13.08 |
| 2023-6-27 | 916.74萬(wàn) | 0.89 | 809.2萬(wàn) | 74.42萬(wàn) | -12.49 |
| 2023-6-26 | 842.32萬(wàn) | 0.82 | -94.91萬(wàn) | -8.89萬(wàn) | -14.56 |
| 2023-6-21 | 851.21萬(wàn) | 0.83 | -1035.83萬(wàn) | -96.31萬(wàn) | -14.29 |
| 2023-6-20 | 947.51萬(wàn) | 0.92 | 10.2萬(wàn) | 8769 | -11.75 |
| 2023-6-19 | 946.64萬(wàn) | 0.92 | -640.09萬(wàn) | -55.1萬(wàn) | -11.02 |
| 2023-6-16 | 1001.74萬(wàn) | 0.97 | -638.14萬(wàn) | -55.26萬(wàn) | -9.77 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com