(相關資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3383.71點,收于年線之上,漲跌幅-0.28%,A股總成交額為4521.10億元。到目前為止今日有26只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有友邦吊頂、天通股份、南玻A等,乖離率分別為2.36%、1.74%、1.48%;密封科技、貝仕達克、ST高升等個股乖離率小,剛剛站上年線。
4月19日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002718 | 友邦吊頂 | 3.02 | 1.57 | 14.65 | 15.00 | 2.36 |
600330 | 天通股份 | 3.66 | 3.96 | 11.68 | 11.88 | 1.74 |
000012 | 南玻A | 1.93 | 1.67 | 6.78 | 6.88 | 1.48 |
300365 | 恒華科技 | 5.11 | 3.88 | 8.31 | 8.43 | 1.45 |
600815 | 廈工股份 | 1.40 | 1.08 | 2.87 | 2.90 | 1.22 |
301106 | 駿成科技 | 1.61 | 1.99 | 31.26 | 31.56 | 0.97 |
301218 | 華是科技 | 1.10 | 1.39 | 23.72 | 23.91 | 0.81 |
002876 | 三利譜 | 1.24 | 1.49 | 42.00 | 42.33 | 0.79 |
002161 | 遠望谷 | 1.35 | 0.87 | 5.23 | 5.27 | 0.79 |
001288 | 運機集團 | 0.83 | 0.41 | 15.75 | 15.85 | 0.63 |
002778 | 中晟高科 | 1.06 | 0.14 | 14.20 | 14.29 | 0.62 |
601599 | 浙文影業(yè) | 4.02 | 2.89 | 3.34 | 3.36 | 0.58 |
603890 | 春秋電子 | 0.81 | 0.38 | 9.85 | 9.90 | 0.53 |
300460 | 惠倫晶體 | 1.31 | 1.26 | 11.51 | 11.57 | 0.53 |
002550 | 千紅制藥 | 0.67 | 0.56 | 5.97 | 6.00 | 0.48 |
300747 | 銳科激光 | 0.37 | 0.65 | 26.90 | 27.00 | 0.36 |
002740 | ST愛迪爾 | 0.29 | 1.11 | 3.45 | 3.46 | 0.25 |
300878 | 維康藥業(yè) | 0.38 | 1.56 | 23.71 | 23.77 | 0.25 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1.00 | 0.18 | 19.22 | 19.26 | 0.22 |
300902 | 國安達 | 0.49 | 0.81 | 35.10 | 35.17 | 0.19 |
300808 | 久量股份 | 0.88 | 0.65 | 13.68 | 13.70 | 0.17 |
601825 | 滬農商行 | 0.17 | 0.06 | 5.87 | 5.88 | 0.11 |
603779 | 威龍股份 | 0.76 | 0.32 | 6.59 | 6.60 | 0.08 |
000971 | ST高升 | 0.52 | 0.34 | 1.94 | 1.94 | 0.05 |
300822 | 貝仕達克 | 0.49 | 0.20 | 16.50 | 16.51 | 0.04 |
301020 | 密封科技 | 0.61 | 0.39 | 19.87 | 19.87 | 0.01 |
關鍵詞: