桂林三金6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待浙商證券等多家機構調研,接待人員桂林三金董事長 鄒洵,桂林三金董秘 李春,桂林三金證代 朱燁。
【資料圖】
調研主要內容
1、公司近期市值上升比較大但是把時間拉長了看,其實上升不多,公司有何舉措? 這個和公司近幾年發(fā)展的速度相關,近年新冠肺炎常態(tài)化,國內經濟穩(wěn)步復蘇,同時,國家醫(yī)療體制改革深化持續(xù)推進,國家?guī)Я坎少?、省際聯(lián)盟中成藥帶量采購、醫(yī)保目錄動態(tài)調整與準入談判、醫(yī)??刭M、DRG/DIP、基藥目錄調整、中醫(yī)藥…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 浙商證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機構調研回測
除當日外,桂林三金近一年共接待70家機構89次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-06 | 2 | 3.91 | - | - | 4.41 | - | - |
| 2023-05-24 | 5 | 1.62 | 7.93 | 6.56 | 1.84 | 9.50 | 8.36 |
| 2023-05-15 | 17 | -2.39 | 1.63 | 9.13 | -1.87 | 2.37 | 13.26 |
| 2023-05-08 | 1 | -4.15 | -10.20 | -8.74 | -3.29 | -8.63 | -6.44 |
| 2023-05-05 | 11 | -3.12 | -11.11 | -11.68 | -4.26 | -9.14 | -9.88 |
| 2023-03-30 | 1 | 3.49 | 10.42 | 7.91 | 3.19 | 8.32 | 6.59 |
| 2023-03-28 | 2 | 4.76 | 8.09 | 11.03 | 4.60 | 5.50 | 8.59 |
| 2023-03-24 | 6 | 1.32 | 11.71 | 19.92 | 1.69 | 11.12 | 17.99 |
| 2023-03-21 | 2 | 0.26 | 1.79 | 10.02 | -0.17 | 1.36 | 6.99 |
| 2023-03-19 | 6 | 0.87 | -5.92 | 5.11 | 1.37 | -7.64 | 2.78 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、潮宏基、騰景科技、長遠鋰科等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
| 688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
| 000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
| 002345 | 潮宏基 | 38 | 電話會議 | 2023-06-06 |
| 688195 | 騰景科技 | 32 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,騰訊會議 | 2023-05-09 |
| 688779 | 長遠鋰科 | 31 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: