邁瑞醫(yī)療5月3日發(fā)布消息,4月28日,公司接待3W fund等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 李西廷,總經(jīng)理、董事 吳昊,董事會(huì)秘書(shū) 李文楣,投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì) 錢宇浩,楊惠茹,接待地點(diǎn)深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技南十二路邁瑞大廈。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
4月28日公司公布了2022年度報(bào)告和2023年一季報(bào),經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)匯報(bào)和互動(dòng)提問(wèn)如下: 1、經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)匯報(bào) (1)2022年和2023年一季度業(yè)績(jī)情況 2022年是國(guó)內(nèi)外環(huán)境愈加復(fù)雜、充滿挑戰(zhàn)的一年,也是邁瑞醫(yī)療跨過(guò)而立之年后迎難而上、砥礪奮進(jìn)的一年。面對(duì)存在高度不確定性的外部環(huán)境,邁瑞人全民皆兵…
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 3W fund | 其它 |
2 | Aberdeen Asset Management Plc | 資產(chǎn)管理公司 |
3 | Abu Dhabi Investment Authority | 投資公司 |
4 | Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited | 其它 |
5 | Alliance Bernstein | 其它 |
6 | APS Asset Management Pte Ltd | 資產(chǎn)管理公司 |
7 | Ariose Capital | 其它 |
8 | Ashmore Investment Management Ltd | 投資公司 |
9 | AustralianSuper | 其它 |
10 | Baron Capital Inc | 其它 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,邁瑞醫(yī)療近一年共接待2510家機(jī)構(gòu)4216次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-29 | 549 | 1.77 | -1.60 | 1.74 | 0.96 | -3.86 | 0.17 |
2022-12-30 | 425 | -1.46 | 0.85 | 8.20 | -1.88 | -2.81 | 1.32 |
2022-10-28 | 391 | 0.91 | -1.13 | -6.26 | 1.83 | -7.51 | -13.24 |
2022-10-10 | 259 | 0.83 | 10.26 | 8.49 | 0.64 | 6.89 | 10.84 |
2022-09-21 | 697 | -1.16 | 8.33 | 13.72 | -0.27 | 10.25 | 16.78 |
2022-08-29 | 164 | -0.41 | 2.13 | 4.07 | -0.07 | 3.94 | 3.55 |
2022-08-22 | 476 | -1.21 | -2.96 | -0.89 | -0.73 | -0.76 | 3.08 |
2022-08-20 | 156 | 3.29 | 1.92 | 2.25 | 2.56 | 2.97 | 5.32 |
2022-07-20 | 988 | 1.51 | 0.03 | -3.88 | 2.63 | 1.41 | 1.19 |
2022-05-13 | 1 | -2.42 | 0.86 | -2.33 | -1.62 | -1.37 | -2.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月3日,立訊精密、甘源食品、慕思股份、怡合達(dá)、潤(rùn)建股份、宇信科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 398 | 電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
002991 | 甘源食品 | 179 | 電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)線上 | 2023-04-28 |
001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)解讀交流會(huì),線上,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-04-25 |
301029 | 怡合達(dá) | 168 | 電話會(huì)議 | 2023-04-27 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 158 | 電話會(huì)議 | 2023-04-26 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 | 2023-04-27 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: