(相關(guān)資料圖)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,和諧汽車(03836)、摩比發(fā)展(00947)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、友邦保險(01299)、盛業(yè)資本(08469)、復星國際(00656)、同道獵聘(06100)、創(chuàng)新奇智(02121)、億都(國際控股)(00259)、中裕能源(03633)、新時代能源(00166)、匯量科技(01860)、永達汽車(03669)、易大宗(01733)、ESR(01821)、民銀資本(01141)、康圣環(huán)球(09960)、福森藥業(yè)(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量156.22 萬,回購金額1.32 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 156.22 萬 | 1.32 億 | 3.90 億 | 3.238% |
太古股份公司A(00019) | 27.90 萬 | 1624.80 萬 | 4576.40 萬 | 5.056% |
首程控股(00697) | 681.60 萬 | 1496.19 萬 | 4448.40 萬 | 0.611% |
創(chuàng)新奇智(02121) | 41.98 萬 | 910.61 萬 | 1415.41 萬 | 2.530% |
永達汽車(03669) | 85.85 萬 | 440.18 萬 | 2033.60 萬 | 1.034% |
復星國際(00656) | 72.50 萬 | 411.92 萬 | 1.31 億 | 1.570% |
ESR(01821) | 30.00 萬 | 405.98 萬 | 8221.46 萬 | 1.838% |
中裕能源(03633) | 50.00 萬 | 271.44 萬 | 330.00 萬 | 0.117% |
太古股份公司B(00087) | 27.50 萬 | 260.64 萬 | 5362.25 萬 | 1.798% |
同道獵聘(06100) | 20.00 萬 | 217.52 萬 | 181.40 萬 | 0.346% |
易大宗(01733) | 139.60 萬 | 200.74 萬 | 1.56 億 | 5.445% |
福森藥業(yè)(01652) | 107.30 萬 | 144.72 萬 | 476.80 萬 | 0.630% |
盛業(yè)資本(08469) | 22.35 萬 | 136.74 萬 | 730.85 萬 | 0.727% |
東亞銀行(00023) | 10.42 萬 | 103.62 萬 | 1878.14 萬 | 0.699% |
匯量科技(01860) | 17.10 萬 | 70.70 萬 | 1640.00 萬 | 0.993% |
億都(國際控股)(00259) | 18.00 萬 | 51.64 萬 | 1397.72 萬 | 1.417% |
新時代能源(00166) | 318.60 萬 | 31.61 萬 | 930.60 萬 | 0.106% |
和諧汽車(03836) | 32.60 萬 | 30.19 萬 | 1789.70 萬 | 1.157% |
康圣環(huán)球(09960) | 6.50 萬 | 12.60 萬 | 1285.30 萬 | 1.293% |
民銀資本(01141) | 9.00 萬 | 12.55 萬 | 2144.90 萬 | 1.875% |
知乎-W(02390) | 4.62 萬 | 11.09 萬 | 4.61 萬 | 0.014% |
摩比發(fā)展(00947) | 15.20 萬 | 3.10 萬 | 348.80 萬 | 0.427% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 262.90 萬 | 0.240% |
關(guān)鍵詞: