(資料圖)
2023年05月24日盤中消息,11時23分*ST 正邦(002157)觸及跌停板。目前價格2.39元,下跌4.4%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個股中,大禹節(jié)水、天馬科技、*ST東洋漲幅較大,漲幅分別為:3.44%、2.76%、2.61%。
2023年05月24日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出8304.86萬元, 占總成交額-43%, 其中超大單凈流出5630.85萬元, 大單凈流出2674.01萬元, 散戶資金凈流出175.66萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | -8304.86萬 | -43% | -5630.85萬 | -2674.01萬 | -354.84萬 | -175.66萬 |
2023年05月23日 | -80.82萬 | -7% | 0.00萬 | -80.83萬 | -117.08萬 | -213.64萬 |
2023年05月22日 | -2196.80萬 | -43% | -1750.86萬 | -445.94萬 | -197.54萬 | -290.24萬 |
2023年05月19日 | -1409.92萬 | -12% | -1270.92萬 | -139.00萬 | -452.27萬 | -375.87萬 |
2023年05月18日 | -4863.44萬 | -44% | -4213.60萬 | -649.84萬 | -470.85萬 | -525.17萬 |
關(guān)鍵詞: