(相關(guān)資料圖)
2023年05月05日盤中消息,11時(shí)21分高瀾股份(300499)觸及跌停板。目前價(jià)格19.01元,下跌20%。
其所屬行業(yè)專用設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,步科股份、滬寧股份、佳力圖漲幅較大,漲幅分別為:6.19%、4.98%、4.55%。
2023年05月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出11716.87萬元, 占總成交額-7%, 其中超大單凈流出10673.07萬元, 大單凈流出1043.81萬元, 散戶資金凈流出12.94萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月05日 | -11716.87萬 | -7% | -10673.07萬 | -1043.81萬 | 580.64萬 | -12.94萬 |
2023年05月04日 | -4369.81萬 | -2% | -5341.23萬 | 971.43萬 | 1215.46萬 | 25.85萬 |
2023年04月28日 | 14632.01萬 | 6% | 17258.64萬 | -2626.63萬 | -774.81萬 | 84.62萬 |
2023年04月27日 | -20876.85萬 | -6% | -28573.01萬 | 7696.16萬 | 2577.13萬 | 152.40萬 |
2023年04月26日 | -9356.30萬 | -3% | -1987.50萬 | -7368.79萬 | -1582.48萬 | -255.28萬 |
關(guān)鍵詞: