(相關(guān)資料圖)
4月11日,秀強(qiáng)股份2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入15.07億元,與上期同比增加3.38%,凈利潤1.84億元。 公司負(fù)責(zé)人馮鑫、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李鵬輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)程鵬聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 1,507,057,616.25 | 1,457,800,111.26 | 3.38% | 1,286,337,545.69 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 184,121,914.48 | 137,004,252.09 | 34.39% | 121,934,562.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 187,243,987.18 | 113,335,490.18 | 65.21% | 100,853,275.96 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 260,637,866.48 | 114,893,652.42 | 126.85% | 173,729,385.43 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.23 | 30.43% | 0.20 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 0.22 | 36.36% | 0.20 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 14.71% | 12.50% | 2.21% | 12.10% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
資產(chǎn)總額(元) | 2,773,835,658.39 | 1,895,155,615.87 | 46.36% | 1,741,337,069.30 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,244,005,351.17 | 1,183,093,922.57 | 89.67% | 1,008,207,166.52 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 411,208,706.11 | 362,895,050.35 | 390,795,160.13 | 342,158,699.66 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 59,791,591.25 | 59,292,191.86 | 39,785,825.27 | 25,252,306.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 56,507,409.06 | 58,210,245.28 | 37,997,541.57 | 34,528,791.27 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -11,725,883.64 | 104,221,971.78 | 77,537,511.77 | 90,604,266.57 |
關(guān)鍵詞: