(資料圖)
4月11日,東宏股份披露2023年一季度業(yè)績快報。
公司財務(wù)報表及財務(wù)指標(biāo)如下:項(xiàng)目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業(yè)總收入 | 64,166.10 | 50,892.03 | 26.08 |
營業(yè)利潤 | 6,107.44 | 5,131.83 | 19.01 |
利潤總額 | 6,136.95 | 5,022.45 | 22.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,794.26 | 4,328.66 | 10.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 4,560.89 | 4,236.85 | 7.65 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.17 | 11.76 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.24 | 2.14 | 增長0.10個百分點(diǎn) |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 376,027.51 | 393,729.77 | -4.50 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 216,831.76 | 211,932.14 | 2.31 |
股本(萬股) | 25,738.66 | 25,738.66 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 8.42 | 8.23 | 2.31 |
關(guān)鍵詞: