【資料圖】
2023年04月03日盤中消息,13時(shí)21分頂點(diǎn)軟件(603383)觸及漲停板。目前價(jià)格57.75元,上漲10%。
其所屬行業(yè)軟件開發(fā)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,云從科技-UW、永信至誠(chéng)、盈建科漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、20.00%、16.85%。
2023年04月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1039.02萬(wàn)元, 占總成交額6%, 其中超大單凈流入1022.24萬(wàn)元, 大單凈流入16.78萬(wàn)元, 散戶資金凈流入71.11萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月03日 | 1039.02萬(wàn) | 6% | 1022.24萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | -423.33萬(wàn) | 71.11萬(wàn) |
2023年03月31日 | 2025.51萬(wàn) | 13% | 458.01萬(wàn) | 1567.50萬(wàn) | 1762.76萬(wàn) | 255.18萬(wàn) |
2023年03月30日 | 222.86萬(wàn) | 2% | 100.81萬(wàn) | 122.06萬(wàn) | -112.59萬(wàn) | -125.07萬(wàn) |
2023年03月29日 | -1408.51萬(wàn) | -11% | 0.00 | -1408.51萬(wàn) | -1445.94萬(wàn) | -548.19萬(wàn) |
2023年03月28日 | -1483.17萬(wàn) | -8% | 91.48萬(wàn) | -1574.65萬(wàn) | -1587.18萬(wàn) | -662.41萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: