(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 9月23日共有34家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,錫裝股份(001332.SZ)、北化股份(002246)(002246.SZ)、融鈺集團(tuán)(002622)(002622.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.02億元、7816.96萬元、4505.07萬元。
排名前十的凈買入公司
| 錫裝股份 | 001332 | 1.02億 |
| 北化股份 | 002246 | 7816.96萬 |
| 融鈺集團(tuán) | 002622 | 4505.07萬 |
| 長城電工 | 600192 | 3694.87萬 |
| 寶馨科技 | 002514 | 3476萬 |
| 浙江正特 | 001238 | 3247.36萬 |
| 全筑股份 | 603030 | 1878.78萬 |
| 宏和科技 | 603256 | 1844.83萬 |
| 泰林生物 | 300813 | 1828萬 |
| 國光連鎖 | 605188 | 1164.38萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 1.31億 |
| 國城礦業(yè) | 000688 | 1億 |
| 恒通股份 | 603223 | 6705.08萬 |
| 中百集團(tuán) | 000759 | 5718.56萬 |
| 源飛寵物 | 001222 | 4199.44萬 |
| 彩虹集團(tuán) | 003023 | 3868.06萬 |
| 嘉華股份 | 603182 | 2777.07萬 |
| 清源股份 | 603628 | 2644.57萬 |
| 青島金王 | 002094 | 2566.44萬 |
| 億晶光電 | 600537 | 2241.32萬 |
關(guān)鍵詞: 北化股份 融鈺集團(tuán)
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com