(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 9月23日共有34家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,錫裝股份(001332.SZ)、北化股份(002246)(002246.SZ)、融鈺集團(tuán)(002622)(002622.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是1.02億元、7816.96萬(wàn)元、4505.07萬(wàn)元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
錫裝股份 | 001332 | 1.02億 |
北化股份 | 002246 | 7816.96萬(wàn) |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 4505.07萬(wàn) |
長(zhǎng)城電工 | 600192 | 3694.87萬(wàn) |
寶馨科技 | 002514 | 3476萬(wàn) |
浙江正特 | 001238 | 3247.36萬(wàn) |
全筑股份 | 603030 | 1878.78萬(wàn) |
宏和科技 | 603256 | 1844.83萬(wàn) |
泰林生物 | 300813 | 1828萬(wàn) |
國(guó)光連鎖 | 605188 | 1164.38萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 1.31億 |
國(guó)城礦業(yè) | 000688 | 1億 |
恒通股份 | 603223 | 6705.08萬(wàn) |
中百集團(tuán) | 000759 | 5718.56萬(wàn) |
源飛寵物 | 001222 | 4199.44萬(wàn) |
彩虹集團(tuán) | 003023 | 3868.06萬(wàn) |
嘉華股份 | 603182 | 2777.07萬(wàn) |
清源股份 | 603628 | 2644.57萬(wàn) |
青島金王 | 002094 | 2566.44萬(wàn) |
億晶光電 | 600537 | 2241.32萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 北化股份 融鈺集團(tuán)