(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 9月8日共有51家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,上海電力(600021)(600021.SH)、航天彩虹(002389)(002389.SZ)、安凱客車(000868.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是4.92億元、2.03億元、1.64億元。
排名前十的凈買入公司
| 上海電力 | 600021 | 4.92億 |
| 航天彩虹 | 002389 | 2.03億 |
| 安凱客車 | 000868 | 1.64億 |
| 上海港灣 | 605598 | 1.04億 |
| C 維 峰 | 301328 | 9167.05萬 |
| 蘭石重裝 | 603169 | 7656.77萬 |
| 盛德鑫泰 | 300881 | 5748.96萬 |
| 北緯科技 | 002148 | 5092.43萬 |
| 蒙泰高新 | 300876 | 3435.28萬 |
| 勝通能源 | 001331 | 3289.6萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 貴繩股份 | 600992 | 1.04億 |
| 黑 芝 麻 | 000716 | 1億 |
| 三維通信 | 002115 | 6488.63萬 |
| 泰晶科技 | 603738 | 6232.43萬 |
| 冀凱股份 | 002691 | 6005.93萬 |
| 萬和電氣 | 002543 | 4132.55萬 |
| 富通信息 | 000836 | 3327.94萬 |
| 德龍匯能 | 000593 | 3187.66萬 |
| 賽騰股份 | 603283 | 2792.28萬 |
| 中廣天擇 | 603721 | 2221.37萬 |
關(guān)鍵詞: 安凱客車
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com