【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月11日,長(zhǎng)城汽車(601633)獲外資買入268.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有長(zhǎng)城汽車4611.13萬(wàn)股,占流通股0.75%,累計(jì)持股成本27.59元,持股盈利15.47%。
長(zhǎng)城汽車最近5個(gè)交易日下跌1.88%,陸股通累計(jì)凈買入294.0萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)31.96元;最近20個(gè)交易日下跌5.66%,陸股通累計(jì)凈賣出429.64萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)33.95元;最近60個(gè)交易日上漲9.86%,陸股通累計(jì)凈買入585.94萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)35.59元。
長(zhǎng)城汽車近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-8-11 | 4611.13萬(wàn) | 0.75 | 8492.51萬(wàn) | 268.18萬(wàn) | 27.59 |
| 2022-8-10 | 4342.95萬(wàn) | 0.71 | -2671.85萬(wàn) | -83.77萬(wàn) | 27.34 |
| 2022-8-9 | 4426.72萬(wàn) | 0.72 | -5805.57萬(wàn) | -179.35萬(wàn) | 27.43 |
| 2022-8-8 | 4606.08萬(wàn) | 0.75 | 4178.78萬(wàn) | 129.85萬(wàn) | 27.62 |
| 2022-8-5 | 4476.22萬(wàn) | 0.73 | 5038.34萬(wàn) | 159.1萬(wàn) | 27.49 |
| 2022-8-4 | 4317.12萬(wàn) | 0.70 | -10.19萬(wàn) | 3127.0 | 27.33 |
| 2022-8-3 | 4317.44萬(wàn) | 0.70 | -763.88萬(wàn) | -22.02萬(wàn) | 27.33 |
| 2022-8-2 | 4339.46萬(wàn) | 0.71 | -6980.14萬(wàn) | -200.89萬(wàn) | 27.37 |
| 2022-8-1 | 4540.35萬(wàn) | 0.74 | -1679.34萬(wàn) | -47.22萬(wàn) | 27.70 |
| 2022-7-29 | 4587.57萬(wàn) | 0.75 | 4761.89萬(wàn) | 138.82萬(wàn) | 27.78 |
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城汽車
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com