(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月5日,上海凱寶(300039)(300039)獲外資買入9.12萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有上海凱寶284.07萬股,占流通股0.31%,累計(jì)持股成本6.67元,持股虧損14.42%。
上海凱寶最近5個(gè)交易日下跌5.15%,陸股通累計(jì)凈買入155.52萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均買入價(jià)5.72元;最近20個(gè)交易日下跌9.94%,陸股通累計(jì)凈賣出324.96萬股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.18元;最近60個(gè)交易日下跌16.28%,陸股通累計(jì)凈買入169.0萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)6.34元。
上海凱寶近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-8-5 | 284.07萬 | 0.31 | 51.79萬 | 9.12萬 | 6.67 |
2022-8-4 | 274.94萬 | 0.30 | 212.8萬 | 37.88萬 | 6.71 |
2022-8-3 | 237.06萬 | 0.26 | 198.71萬 | 35.11萬 | 6.88 |
2022-8-2 | 201.95萬 | 0.22 | 142.31萬 | 25.09萬 | 7.09 |
2022-8-1 | 176.86萬 | 0.19 | 287.93萬 | 48.31萬 | 7.29 |
2022-7-29 | 128.55萬 | 0.14 | -219.44萬 | -36.3萬 | 7.79 |
2022-7-28 | 164.85萬 | 0.18 | -260.77萬 | -42.65萬 | 7.41 |
2022-7-27 | 207.5萬 | 0.23 | -744.06萬 | -121.26萬 | 7.14 |
2022-7-26 | 328.76萬 | 0.36 | 461.98萬 | 75.65萬 | 6.77 |
2022-7-25 | 253.11萬 | 0.28 | 286.89萬 | 46.22萬 | 6.97 |
關(guān)鍵詞: