(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月19日,1534家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有222家。送轉(zhuǎn)方案來(lái)看,每10股送轉(zhuǎn)5股以上的共有61家,其中,10送轉(zhuǎn)10以上的有5家,送轉(zhuǎn)比例居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、錦好醫(yī)療、恒進(jìn)感應(yīng)等,曙光數(shù)創(chuàng)10送轉(zhuǎn)15.1193股,錦好醫(yī)療10送轉(zhuǎn)10股,恒進(jìn)感應(yīng)10送轉(zhuǎn)10股。
統(tǒng)計(jì)顯示,公布送轉(zhuǎn)方案的222家公司中,在進(jìn)行送轉(zhuǎn)的同時(shí)有206家同時(shí)搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例的92.79%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有1312家。
業(yè)績(jī)方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有222家公司已經(jīng)披露了年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有170家,凈利潤(rùn)增幅居前的有上海誼眾、普源精電、愛旭股份等,分別增長(zhǎng)3674.01%、2472.87%、1954.33%。凈利潤(rùn)同比下降的有52家,凈利潤(rùn)降幅居前的有西藏天路、艾為電子、TCL科技等,凈利潤(rùn)分別下降1396.04%、118.51%、97.40%。
按所屬板塊來(lái)看,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,滬市主板有57家,深市主板有37家,創(chuàng)業(yè)板有70家,科創(chuàng)板有45家,北交所有13家。每10股送轉(zhuǎn)5以上的公司中,滬市主板有4家,深市主板有1家,創(chuàng)業(yè)板有46家,北交所有10家。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價(jià)上漲的有108只,股價(jià)漲停的有博俊科技、金三江等,股價(jià)下跌的有97只。跌幅較大的有康龍化成、怡達(dá)股份等。送轉(zhuǎn)方案公布以來(lái)股價(jià)上漲的有114只,漲幅較大的有聯(lián)動(dòng)科技、世紀(jì)天鴻等,分別上漲54.80%、51.22%;股價(jià)下跌的有93只,跌幅最大的是怡達(dá)股份,累計(jì)下跌27.16%。(數(shù)據(jù)寶)
年度送轉(zhuǎn)方案一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) | 預(yù)案公布以來(lái)漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2023.04.17 | 3.00 | 15.119 | 2.83 | 2.83 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 2023.04.17 | 2.00 | 10.000 | 3.34 | 3.34 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | 5.20 |
| 836720 | 吉岡精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -6.00 |
| 838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 4.25 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -27.16 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -2.74 |
| 301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 12.29 |
| 301067 | 顯盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -6.06 |
| 301071 | 力量鉆石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -24.70 |
| 300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 9.33 |
| 301129 | 瑞納智能 | 2023.04.18 | 8.00 | 8.000 | -6.77 | -6.77 |
| 301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 9.25 |
| 301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 3.99 |
| 301179 | 澤宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 22.37 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -10.61 |
| 300765 | 新諾威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 26.72 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 3.02 |
| 300796 | 貝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -8.44 |
| 838971 | 天馬新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 0.12 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 2023.04.18 | 22.60 | 8.000 | 5.94 | 5.94 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 51.22 |
| 300769 | 德方納米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 14.46 |
| 300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 2.95 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -12.75 |
| 301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 2.03 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -11.09 |
| 872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.81 |
| 838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | 0.00 | -2.54 |
| 833509 | 同惠電子 | 2023.04.18 | 3.00 | 5.000 | ||
| 835185 | 貝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | 2.76 | 3.44 |
| 300916 | 朗特智能 | 2023.04.19 | 5.00 | 5.000 | ||
| 300858 | 科拓生物 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | ||
| 301086 | 鴻富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -7.05 |
| 301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | 2.83 |
| 301101 | 明月鏡片 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | ||
| 301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 10.35 |
| 301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | 3.98 |
| 301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | 0.10 |
| 301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 3.27 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 9.08 |
| 301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -5.89 |
| 301328 | 維峰電子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 6.55 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 54.80 |
| 600188 | 兗礦能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 11.48 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | 4.87 | 5.76 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | -2.75 | -2.30 |
| 300785 | 值得買 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | -3.94 |
| 300795 | 米奧會(huì)展 | 2023.04.19 | 0.00 | 5.000 | ||
| 300759 | 康龍化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -4.31 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -16.12 |
| 300820 | 英杰電氣 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 13.87 |
| 300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 26.06 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -11.73 |
| 300620 | 光庫(kù)科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | -1.99 | 17.61 |
| 300639 | 凱普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | -0.68 | -2.05 |
| 300122 | 智飛生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -8.41 |
| 300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 2.83 |
| 300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 9.97 |
| 300246 | 寶萊特 | 2023.04.19 | 2.00 | 5.000 | ||
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | -5.65 | -4.01 |
| 688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | -6.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 4.17 | |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -10.18 |
| 688568 | 中科星圖 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | 2.99 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 15.43 |
| 688037 | 芯源微 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.800 | -2.46 | -2.46 |
| 688489 | 三未信安 | 2023.04.19 | 4.29 | 4.800 | ||
| 688201 | 信安世紀(jì) | 2023.04.18 | 3.65 | 4.800 | -0.95 | -0.95 |
| 688337 | 普源精電 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 5.42 |
| 688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 8.28 |
| 688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -9.28 |
| 688700 | 東威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | 1.79 |
| 603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | 1.09 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | -0.14 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 9.46 |
| 600389 | 江山股份 | 2023.04.18 | 2.00 | 4.500 | -6.21 | -6.21 |
| 002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -9.53 |
| 001298 | 好上好 | 2023.04.18 | 3.00 | 4.500 | -1.26 | -1.26 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | 0.98 | 1.74 |
| 688398 | 賽特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | 3.64 | 2.53 |
| 605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 5.21 |
| 603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 6.04 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 0.95 |
| 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 6.83 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -6.23 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | 5.72 | 2.30 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 4.77 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 10.95 |
| 603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 8.08 |
| 603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | -0.91 |
| 603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -0.49 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 2023.04.19 | 5.50 | 4.000 | ||
| 605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 1.32 |
| 605111 | 新潔能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 6.70 |
| 688059 | 華銳精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 10.89 |
| 688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | 0.89 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | 0.05 |
| 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 1.35 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -7.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.18 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | -0.44 |
| 688308 | 歐科億 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | 6.55 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療 | 2023.04.15 | 5.20 | 4.000 | -3.25 | -2.03 |
| 688327 | 云從科技 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.28 | -0.28 | |
| 688333 | 鉑力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -2.98 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -0.48 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 7.11 |
| 688157 | 松井股份 | 2023.04.18 | 3.10 | 4.000 | -9.48 | -9.48 |
| 688293 | 奧浦邁 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 7.77 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2023.04.18 | 5.50 | 4.000 | 1.42 | 1.42 |
| 688360 | 德馬科技 | 2023.04.19 | 2.90 | 4.000 | ||
| 688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | 0.36 | -2.95 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | -0.93 | -3.79 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -1.41 |
| 688586 | 江航裝備 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | -0.11 | 1.19 |
| 688597 | 煜邦電力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | 0.49 | 2.04 |
| 870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.28 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -8.62 |
| 688776 | 國(guó)光電氣 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.15 | -0.15 | |
| 688798 | 艾為電子 | 2023.04.15 | 4.000 | -0.70 | -4.07 | |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -6.38 |
| 001269 | 歐晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -6.18 |
| 001270 | 鋮昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | 5.67 |
| 001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | 0.89 |
| 002061 | 浙江交科 | 2023.04.19 | 1.70 | 4.000 | ||
| 002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 1.02 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 2.77 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 6.04 |
| 002908 | 德生科技 | 2023.04.19 | 1.00 | 4.000 | ||
| 002972 | 科安達(dá) | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -8.14 |
| 002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | 1.50 |
| 002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | 4.97 |
| 002805 | 豐元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -21.06 |
| 002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 2.11 |
| 300087 | 荃銀高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -10.06 |
| 300839 | 博匯股份 | 2023.04.18 | 1.20 | 4.000 | 5.69 | 5.69 |
| 600353 | 旭光電子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | -3.88 |
| 600732 | 愛旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -8.76 |
| 600760 | 中航沈飛 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.000 | 1.76 | 1.76 |
| 601518 | 吉林高速 | 2023.04.15 | 0.00 | 4.000 | 10.10 | 12.20 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | -3.19 | -4.47 |
| 600039 | 四川路橋 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 16.05 |
| 301335 | 天元寵物 | 2023.04.18 | 5.00 | 4.000 | 0.11 | 0.11 |
| 603201 | 常潤(rùn)股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 3.13 |
| 603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -0.68 |
| 603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 10.87 |
| 603305 | 旭升集團(tuán) | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -5.18 |
| 603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -10.84 |
| 603095 | 越劍智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | -7.34 | -6.15 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 5.63 |
| 603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -2.08 |
| 603050 | 科林電氣 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | 1.54 | 2.88 |
| 603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 9.48 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | 1.03 |
| 301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -4.12 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | 2.85 | -0.29 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -13.22 |
| 001332 | 錫裝股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -2.70 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -0.04 |
| 001219 | 青島食品 | 2023.04.18 | 3.00 | 3.000 | 3.80 | 3.80 |
| 000028 | 國(guó)藥一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 11.53 |
| 001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -15.80 |
| 002871 | 偉隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | 0.07 |
| 002837 | 英維克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 20.52 |
| 002756 | 永興材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 12.72 |
| 002802 | 洪匯新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.48 |
| 002179 | 中航光電 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 3.49 |
| 003020 | 立方制藥 | 2023.04.18 | 5.00 | 3.000 | -1.82 | -1.82 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -9.09 |
| 002960 | 青鳥消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -3.27 |
| 300855 | 圖南股份 | 2023.04.19 | 1.00 | 3.000 | ||
| 300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 7.08 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 2023.04.18 | 1.20 | 3.000 | 2.49 | 2.49 |
| 300041 | 回天新材 | 2023.04.18 | 1.50 | 3.000 | -1.18 | -1.18 |
| 300390 | 天華新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | 3.34 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 5.90 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 10.73 |
| 300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -4.93 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -6.26 |
| 300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | 3.84 |
| 301122 | 采納股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 5.22 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -12.14 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -5.45 |
| 301327 | 華寶新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | -1.32 | 3.77 |
| 603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -4.72 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -3.57 |
| 600326 | 西藏天路 | 2023.04.19 | 0.00 | 3.000 | ||
| 601528 | 瑞豐銀行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 8.64 |
| 600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | 2.23 | 1.39 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -11.29 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 2023.04.18 | 1.00 | 3.000 | 2.33 | 2.33 |
| 836892 | 廣咨國(guó)際 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 4.08 |
| 688571 | 杭華股份 | 2023.04.19 | 1.60 | 3.000 | ||
| 688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 9.19 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | 4.31 | -2.43 |
| 688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | 7.38 |
| 605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | 1.95 |
| 603909 | 建發(fā)合誠(chéng) | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.43 |
| 605399 | 晨光新材 | 2023.04.19 | 4.00 | 3.000 | ||
| 603163 | 圣暉集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 24.84 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -3.71 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 7.55 |
| 200771 | 杭汽輪B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | -3.79 | |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | -0.58 | -2.39 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 6.89 |
| 300711 | 廣哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -6.87 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 6.68 |
| 603690 | 至純科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | 0.91 |
| 600845 | 寶信軟件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | -0.35 |
| 600268 | 國(guó)電南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | 0.74 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 4.95 |
| 603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -7.00 |
| 605189 | 富春染織 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -12.73 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 2023.04.14 | 3.30 | 2.000 | 0.70 | 0.65 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | 2023.04.18 | 5.00 | 2.000 | -1.29 | -1.29 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -5.75 |
| 688091 | 上海誼眾 | 2023.04.13 | 3.00 | 1.000 | 2.54 | 3.39 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.18 | 3.60 | 1.000 | -2.17 | -2.17 |
| 600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 8.38 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -1.29 |
| 002300 | 太陽(yáng)電纜 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | 1.26 |
| 000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | -0.45 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com