(資料圖)
2023年08月15日盤中消息,13時22分韋爾股份(603501)觸及跌停板。目前價格90.01元,下跌9.99%。
其所屬行業(yè)半導(dǎo)體目前下跌。 相關(guān)個股中,C藍(lán)箭、格科微、華潤微漲幅較大,漲幅分別為:2.71%、1.03%、1.08%。
2023年08月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出22355.78萬元, 占總成交額-14%, 其中超大單凈流出12037.86萬元, 大單凈流出10317.92萬元, 散戶資金凈流入60.86萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月15日 | -22355.78萬 | -14% | -12037.86萬 | -10317.92萬 | -871.94萬 | 60.86萬 |
2023年08月14日 | -3980.40萬 | -9% | -288.26萬 | -3692.14萬 | -1735.63萬 | 279.69萬 |
2023年08月11日 | -2746.71萬 | -6% | -986.57萬 | -1760.14萬 | -1425.07萬 | -777.53萬 |
2023年08月10日 | -766.51萬 | -3% | -338.11萬 | -428.40萬 | 1203.96萬 | 160.02萬 |
2023年08月09日 | 517.14萬 | 1% | -218.35萬 | 735.48萬 | 1896.14萬 | 280.62萬 |
關(guān)鍵詞: