(資料圖片)
2023年08月08日盤中消息,14時(shí)22分華森制藥(002907)觸及漲停板。目前價(jià)格16.25元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)中藥目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,精華制藥、華森制藥、龍津藥業(yè)漲幅較大,漲幅分別為:10.05%、10.02%、10.01%。
2023年08月08日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5021.34萬元, 占總成交額23%, 其中超大單凈流入2155.37萬元, 大單凈流入2865.97萬元, 散戶資金凈流出82.11萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月08日 | 5021.34萬 | 23% | 2155.37萬 | 2865.97萬 | 343.08萬 | -82.11萬 |
2023年08月07日 | -2255.48萬 | -28% | -627.03萬 | -1628.45萬 | -1216.02萬 | -88.87萬 |
2023年08月04日 | -76.09萬 | -1% | 0.00 | -76.09萬 | -496.25萬 | -15.05萬 |
2023年08月03日 | 2509.38萬 | 22% | 1345.21萬 | 1164.17萬 | -171.56萬 | -129.48萬 |
2023年08月02日 | -1108.17萬 | -25% | -138.90萬 | -969.27萬 | -589.42萬 | -203.60萬 |
關(guān)鍵詞: