(資料圖)
2023年06月28日盤(pán)中消息,11時(shí)23分*ST華儀(600290)觸及漲停板。目前價(jià)格1.26元,上漲5%。
其所屬行業(yè)電網(wǎng)設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,N美碩、光一退、*ST華儀漲幅較大,漲幅分別為:24.89%、16.45%、5.00%。
2023年06月28日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入205.12萬(wàn)元, 占總成交額10%, 其中超大單凈流出83.32萬(wàn)元, 大單凈流入288.43萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入5.14萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月28日 | 205.12萬(wàn) | 10% | -83.32萬(wàn) | 288.43萬(wàn) | 93.62萬(wàn) | 5.14萬(wàn) |
| 2023年06月27日 | 1821.73萬(wàn) | 56% | 1433.34萬(wàn) | 388.39萬(wàn) | -114.44萬(wàn) | 71.80萬(wàn) |
| 2023年06月26日 | 19.99萬(wàn) | 18% | 0.00 | 19.99萬(wàn) | 42.70萬(wàn) | 36.06萬(wàn) |
| 2023年06月21日 | -119.93萬(wàn) | -11% | 0.00 | -119.93萬(wàn) | -17.80萬(wàn) | 4.94萬(wàn) |
| 2023年06月20日 | -147.32萬(wàn) | -9% | -109.60萬(wàn) | -37.72萬(wàn) | 337.41萬(wàn) | 158.05萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com