(相關(guān)資料圖)
2023年06月07日盤中消息,10時(shí)23分塞力醫(yī)療(603716)觸及漲停板。目前價(jià)格10.02元,上漲9.99%。
其所屬行業(yè)醫(yī)藥商業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,塞力醫(yī)療、第一醫(yī)藥、重藥控股漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、3.99%、2.69%。
2023年06月07日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2134.63萬(wàn)元, 占總成交額27%, 其中超大單凈流入1257.01萬(wàn)元, 大單凈流入877.62萬(wàn)元, 散戶資金凈流出32.93萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月07日 | 2134.63萬(wàn) | 27% | 1257.01萬(wàn) | 877.62萬(wàn) | 66.46萬(wàn) | -32.93萬(wàn) |
| 2023年06月06日 | -161.10萬(wàn) | -4% | 163.31萬(wàn) | -324.41萬(wàn) | -459.18萬(wàn) | -155.54萬(wàn) |
| 2023年06月05日 | 149.11萬(wàn) | 8% | 0.00 | 149.11萬(wàn) | 20.45萬(wàn) | 59.61萬(wàn) |
| 2023年06月02日 | -48.97萬(wàn) | -3% | 0.00 | -48.97萬(wàn) | 17.09萬(wàn) | -64.12萬(wàn) |
| 2023年06月01日 | -62.87萬(wàn) | -3% | 0.00 | -62.87萬(wàn) | -86.01萬(wàn) | -101.68萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com