(相關(guān)資料圖)
2023年05月19日盤中消息,14時(shí)22分ST實(shí)達(dá)(600734)觸及漲停板。目前價(jià)格4.06元,上漲4.9%。
其所屬行業(yè)通信設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,移遠(yuǎn)通信、長(zhǎng)江通信、廣和通漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、8.69%、5.84%。
2023年05月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入589.83萬(wàn)元, 占總成交額21%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流入589.83萬(wàn)元, 散戶資金凈流入78.62萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月19日 | 589.83萬(wàn) | 21% | 0.00 | 589.83萬(wàn) | 446.88萬(wàn) | 78.62萬(wàn) |
| 2023年05月18日 | 368.42萬(wàn) | 11% | 0.00 | 368.42萬(wàn) | 25.10萬(wàn) | 12.46萬(wàn) |
| 2023年05月17日 | -585.43萬(wàn) | -9% | -472.17萬(wàn) | -113.26萬(wàn) | 3.17萬(wàn) | 185.34萬(wàn) |
| 2023年05月16日 | 1162.95萬(wàn) | 27% | 18.68萬(wàn) | 1144.27萬(wàn) | 600.97萬(wàn) | 546.76萬(wàn) |
| 2023年05月15日 | -650.74萬(wàn) | -19% | -123.05萬(wàn) | -527.69萬(wàn) | -136.25萬(wàn) | 140.63萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com