(相關(guān)資料圖)
2023年05月05日盤中消息,10時(shí)22分*ST泛海(000046)觸及跌停板。目前價(jià)格0.83元,下跌4.65%。
其所屬行業(yè)多元金融目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,中糧資本、五礦資本、中航產(chǎn)融漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、4.36%、1.29%。
2023年05月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2389.78萬(wàn)元, 占總成交額-23%, 其中超大單凈流出1419.89萬(wàn)元, 大單凈流出969.90萬(wàn)元, 散戶資金凈流出133.79萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月05日 | -2389.78萬(wàn) | -23% | -1419.89萬(wàn) | -969.90萬(wàn) | -432.39萬(wàn) | -133.79萬(wàn) |
| 2023年05月04日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年04月28日 | 1428.97萬(wàn) | 10% | 759.18萬(wàn) | 669.79萬(wàn) | 305.90萬(wàn) | 224.74萬(wàn) |
| 2023年04月27日 | -1779.10萬(wàn) | -13% | -1105.84萬(wàn) | -673.26萬(wàn) | -315.69萬(wàn) | 36.81萬(wàn) |
| 2023年04月26日 | -941.54萬(wàn) | -6% | -188.13萬(wàn) | -753.41萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | 86.01萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com