【資料圖】
2023年03月09日盤(pán)中消息,10時(shí)13分宏和科技(603256)觸及漲停板。目前價(jià)格8.56元,上漲6.67%。
其所屬行業(yè)玻璃玻纖目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,宏和科技、信濠光電、再升科技漲幅較大,漲幅分別為:6.17%、3.21%、0.36%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1077.73萬(wàn)元, 占總成交額26%, 大單凈流入975.68萬(wàn)元, 散戶資金凈流出219.43萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 975.68萬(wàn) | 102.05萬(wàn) | 1077.73萬(wàn) | 26% | -40.15萬(wàn) | -53.45萬(wàn) |
2023年03月08日 | 204.77萬(wàn) | 0.00 | 204.77萬(wàn) | 3% | 295.68萬(wàn) | -81.12萬(wàn) |
2023年03月07日 | -847.64萬(wàn) | -107.77萬(wàn) | -955.41萬(wàn) | -12% | -1286.12萬(wàn) | -480.68萬(wàn) |
2023年03月06日 | 1045.61萬(wàn) | 331.84萬(wàn) | 1377.44萬(wàn) | 11% | 745.73萬(wàn) | 246.41萬(wàn) |
2023年03月03日 | -321.82萬(wàn) | -335.92萬(wàn) | -657.74萬(wàn) | -10% | -334.39萬(wàn) | 68.09萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: