(相關(guān)資料圖)
11月21日智能自控(002877)(002877)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東仲佩亞、吳畏、孫明東、孟少新、李春喜、李耀武、杜學(xué)軍、沈劍飛擬減持公司股份不超過(guò)1570.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的4.72%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
2022-11-21 | 李耀武 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-12 | 2023-03-10 | -- | -- | 3000000 | 0.90 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 李春喜 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-12 | 2023-03-10 | -- | -- | 3325000 | 1.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 孟少新 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-12 | 2023-03-10 | -- | -- | 3325000 | 1.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 吳畏 | 高管 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | -- | -- | 2000000 | 0.60 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 孫明東 | 高管 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | -- | -- | 1490000 | 0.45 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 杜學(xué)軍 | 高管 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | -- | -- | 1480000 | 0.45 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 沈劍飛 | 高管 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | -- | -- | 540000 | 0.16 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-21 | 仲佩亞 | 高管 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | -- | -- | 540000 | 0.16 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
1 | 沈劍標(biāo) | 1.25億 | 37.47% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 李耀武 | 2072.01萬(wàn) | 6.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 吳畏 | 1987.12萬(wàn) | 5.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李春喜 | 1849.15萬(wàn) | 5.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 孟少新 | 1690.04萬(wàn) | 5.08% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 孫明東 | 596.77萬(wàn) | 1.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 杜學(xué)軍 | 593.6萬(wàn) | 1.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 無(wú)錫天億信投資有限公司 | 507.28萬(wàn) | 1.53% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 陳彥 | 473.61萬(wàn) | 1.42% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 仲佩亞 | 217.6萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
11 | 沈劍飛 | 217.6萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: