(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,申能股份(600642)獲外資買入122.12萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有申能股份6986.62萬股,占流通股1.44%,累計(jì)持股成本4.31元,持股盈利53.22%。
申能股份最近5個(gè)交易日下跌7.69%,陸股通累計(jì)凈買入1754.0萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均買入價(jià)6.82元;最近20個(gè)交易日下跌6.65%,陸股通累計(jì)凈買入4857.06萬股,占流通盤1.00%,區(qū)間平均買入價(jià)6.98元;最近60個(gè)交易日上漲13.21%,陸股通累計(jì)凈買入6054.02萬股,占流通盤1.24%,區(qū)間平均買入價(jià)6.46元。
申能股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 6986.62萬 | 1.44 | 812.57萬 | 122.12萬 | 4.31 |
2023-6-5 | 6864.5萬 | 1.41 | 1378.58萬 | 203.74萬 | 4.27 |
2023-6-2 | 6660.75萬 | 1.37 | 3934.33萬 | 582.24萬 | 4.19 |
2023-6-1 | 6078.52萬 | 1.25 | 3108.25萬 | 457.12萬 | 3.94 |
2023-5-31 | 5621.4萬 | 1.16 | 2763.08萬 | 388.77萬 | 3.71 |
2023-5-30 | 5232.62萬 | 1.08 | 3331.42萬 | 464.97萬 | 3.46 |
2023-5-29 | 4767.65萬 | 0.98 | 1297.69萬 | 178.71萬 | 3.10 |
2023-5-25 | 4588.94萬 | 0.94 | 2376.24萬 | 346.58萬 | 2.94 |
2023-5-24 | 4242.37萬 | 0.87 | 916.23萬 | 133.19萬 | 2.61 |
2023-5-23 | 4109.17萬 | 0.84 | 1230.54萬 | 177.13萬 | 2.48 |
關(guān)鍵詞: