(資料圖)
2023年05月24日盤(pán)中消息,10時(shí)24分*ST宋都(600077)觸及漲停板。目前價(jià)格0.9元,上漲3.49%。
其所屬行業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,*ST新聯(lián)、*ST宋都、萬(wàn)業(yè)企業(yè)漲幅較大,漲幅分別為:4.67%、4.65%、2.16%。
2023年05月24日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1080.20萬(wàn)元, 占總成交額21%, 其中超大單凈流入580.73萬(wàn)元, 大單凈流入499.47萬(wàn)元, 散戶資金凈流入124.63萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月24日 | 1080.20萬(wàn) | 21% | 580.73萬(wàn) | 499.47萬(wàn) | 413.15萬(wàn) | 124.63萬(wàn) |
| 2023年05月23日 | -144.46萬(wàn) | -1% | 568.21萬(wàn) | -712.66萬(wàn) | -523.29萬(wàn) | -376.29萬(wàn) |
| 2023年05月22日 | 976.00萬(wàn) | 62% | 289.74萬(wàn) | 686.26萬(wàn) | 359.15萬(wàn) | 160.17萬(wàn) |
| 2023年05月19日 | 53.72萬(wàn) | 28% | 0.00 | 53.72萬(wàn) | 20.07萬(wàn) | 38.37萬(wàn) |
| 2023年05月18日 | 37.84萬(wàn) | 24% | 0.00 | 37.84萬(wàn) | 19.92萬(wàn) | 33.33萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com