(資料圖)
2023年06月06日盤中消息,14時(shí)21分*ST御銀(002177)觸及跌停板。目前價(jià)格3.53元,下跌2.69%。
其所屬行業(yè)計(jì)算機(jī)設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,華塑科技、中國(guó)海防、*ST紫晶漲幅較大,漲幅分別為:8.38%、0.07%、0.00%。
2023年06月06日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2205.57萬(wàn)元, 占總成交額-27%, 其中超大單凈流出1437.55萬(wàn)元, 大單凈流出768.02萬(wàn)元, 散戶資金凈流入34.62萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月06日 | -2205.57萬(wàn) | -27% | -1437.55萬(wàn) | -768.02萬(wàn) | 228.19萬(wàn) | 34.62萬(wàn) |
2023年06月05日 | -4465.32萬(wàn) | -30% | -3444.44萬(wàn) | -1020.87萬(wàn) | 348.59萬(wàn) | 285.63萬(wàn) |
2023年06月02日 | 245.34萬(wàn) | 7% | 0.00 | 245.34萬(wàn) | 133.38萬(wàn) | -102.92萬(wàn) |
2023年06月01日 | -359.88萬(wàn) | -9% | -104.89萬(wàn) | -254.99萬(wàn) | -169.58萬(wàn) | -57.02萬(wàn) |
2023年05月31日 | -55.73萬(wàn) | -1% | 0.00 | -55.73萬(wàn) | -609.17萬(wàn) | -192.11萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: