(資料圖片)
2023年06月05日盤(pán)中消息,13時(shí)23分合力泰(002217)觸及漲停板。目前價(jià)格3.94元,上漲10.06%。
其所屬行業(yè)光學(xué)光電子目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,合力泰、力鼎光電、天祿科技漲幅較大,漲幅分別為:10.06%、8.34%、5.53%。
2023年06月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入16395.34萬(wàn)元, 占總成交額25%, 其中超大單凈流入12302.48萬(wàn)元, 大單凈流入4092.86萬(wàn)元, 散戶資金凈流入64.34萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月05日 | 16395.34萬(wàn) | 25% | 12302.48萬(wàn) | 4092.86萬(wàn) | 1365.24萬(wàn) | 64.34萬(wàn) |
| 2023年06月02日 | 5919.85萬(wàn) | 14% | 2249.16萬(wàn) | 3670.69萬(wàn) | 1919.70萬(wàn) | 276.89萬(wàn) |
| 2023年06月01日 | 1081.08萬(wàn) | 4% | -217.20萬(wàn) | 1298.28萬(wàn) | -266.10萬(wàn) | -686.33萬(wàn) |
| 2023年05月31日 | -3184.08萬(wàn) | -8% | -1551.09萬(wàn) | -1632.99萬(wàn) | -556.35萬(wàn) | -367.00萬(wàn) |
| 2023年05月30日 | -7935.92萬(wàn) | -12% | -4981.09萬(wàn) | -2954.83萬(wàn) | -2320.14萬(wàn) | -431.65萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com