【資料圖】
2023年05月17日盤中消息,14時(shí)23分拓維信息(002261)觸及漲停板。目前價(jià)格12.38元,上漲10.04%。
其所屬行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,和仁科技、拓維信息、安碩信息漲幅較大,漲幅分別為:10.99%、10.04%、6.81%。
2023年05月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入45671.90萬(wàn)元, 占總成交額30%, 其中超大單凈流入46190.88萬(wàn)元, 大單凈流出518.98萬(wàn)元, 散戶資金凈流出138.47萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月17日 | 45671.90萬(wàn) | 30% | 46190.88萬(wàn) | -518.98萬(wàn) | -1993.68萬(wàn) | -138.47萬(wàn) |
2023年05月16日 | -10330.49萬(wàn) | -12% | -8642.22萬(wàn) | -1688.27萬(wàn) | -193.96萬(wàn) | -15.81萬(wàn) |
2023年05月15日 | -7371.81萬(wàn) | -8% | -5499.61萬(wàn) | -1872.20萬(wàn) | 311.81萬(wàn) | 329.29萬(wàn) |
2023年05月12日 | 21319.37萬(wàn) | 18% | 21335.89萬(wàn) | -16.52萬(wàn) | -1110.04萬(wàn) | -11.92萬(wàn) |
2023年05月11日 | -8489.54萬(wàn) | -7% | -4636.45萬(wàn) | -3853.10萬(wàn) | -760.97萬(wàn) | 280.77萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: