(資料圖片僅供參考)
2023年05月15日盤中消息,11時(shí)20分國(guó)光電器(002045)觸及跌停板。目前價(jià)格17.82元,下跌10%。
其所屬行業(yè)消費(fèi)電子目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,萬(wàn)祥科技、昀??萍肌⒕┤A漲幅較大,漲幅分別為:3.35%、2.81%、2.17%。
2023年05月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出8250.16萬(wàn)元, 占總成交額-10%, 其中超大單凈流出6706.52萬(wàn)元, 大單凈流出1543.64萬(wàn)元, 散戶資金凈流出23.82萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | -8250.16萬(wàn) | -10% | -6706.52萬(wàn) | -1543.64萬(wàn) | -193.03萬(wàn) | -23.82萬(wàn) |
2023年05月12日 | -6580.88萬(wàn) | -5% | -6164.88萬(wàn) | -416.00萬(wàn) | -1698.06萬(wàn) | -367.87萬(wàn) |
2023年05月11日 | 5721.59萬(wàn) | 6% | 7840.96萬(wàn) | -2119.37萬(wàn) | -2226.67萬(wàn) | -1223.45萬(wàn) |
2023年05月10日 | -13044.41萬(wàn) | -9% | -9264.54萬(wàn) | -3779.87萬(wàn) | -1959.85萬(wàn) | -770.27萬(wàn) |
2023年05月09日 | 4534.17萬(wàn) | 2% | 11928.79萬(wàn) | -7394.62萬(wàn) | -1394.82萬(wàn) | -370.96萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: