(資料圖)
2023年04月27日盤中消息,11時(shí)21分上海雅仕(603329)觸及跌停板。目前價(jià)格13.8元,下跌9.92%。
其所屬行業(yè)物流行業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,順豐控股、瑞茂通、長(zhǎng)江投資漲幅較大,漲幅分別為:4.10%、3.32%、2.41%。
2023年04月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出640.97萬(wàn)元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出113.31萬(wàn)元, 大單凈流出527.66萬(wàn)元, 散戶資金凈流出4.32萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月27日 | -640.97萬(wàn) | -15% | -113.31萬(wàn) | -527.66萬(wàn) | -658.84萬(wàn) | -4.32萬(wàn) |
| 2023年04月26日 | 25.55萬(wàn) | 1% | 0.00 | 25.55萬(wàn) | 327.34萬(wàn) | 332.18萬(wàn) |
| 2023年04月25日 | -346.35萬(wàn) | -13% | -145.78萬(wàn) | -200.57萬(wàn) | -208.33萬(wàn) | -217.89萬(wàn) |
| 2023年04月24日 | -427.91萬(wàn) | -16% | -242.68萬(wàn) | -185.23萬(wàn) | -289.72萬(wàn) | -140.55萬(wàn) |
| 2023年04月21日 | 6.74萬(wàn) | 0% | 0.00 | 6.74萬(wàn) | -132.00萬(wàn) | 50.63萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com