(資料圖)
2023年04月21日盤中消息,11時(shí)22分ST易購(gòu)(002024)觸及跌停板。目前價(jià)格1.91元,下跌4.5%。
其所屬行業(yè)商業(yè)百貨目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,新華百貨、杭州解百、百聯(lián)股份漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、2.76%、2.12%。
2023年04月21日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出1325.82萬(wàn)元, 占總成交額-26%, 其中超大單凈流出194.76萬(wàn)元, 大單凈流出1131.06萬(wàn)元, 散戶資金凈流出99.25萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -1325.82萬(wàn) | -26% | -194.76萬(wàn) | -1131.06萬(wàn) | -848.84萬(wàn) | -99.25萬(wàn) |
2023年04月20日 | -2511.23萬(wàn) | -26% | -817.72萬(wàn) | -1693.51萬(wàn) | -1143.52萬(wàn) | -288.45萬(wàn) |
2023年04月19日 | -245.30萬(wàn) | -9% | 108.81萬(wàn) | -354.11萬(wàn) | -364.95萬(wàn) | -74.75萬(wàn) |
2023年04月18日 | -797.33萬(wàn) | -31% | -188.10萬(wàn) | -609.23萬(wàn) | -410.48萬(wàn) | -174.00萬(wàn) |
2023年04月17日 | 168.92萬(wàn) | 5% | 4.02萬(wàn) | 164.90萬(wàn) | -164.74萬(wàn) | -98.09萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: