【資料圖】
4月9日,新勁剛披露2022年度業(yè)績快報。
公司財務(wù)報表及財務(wù)指標如下:| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)總收入 | 430,395,278.15 | 360,297,602.18 | 19.46% |
| 營業(yè)利潤 | 150,841,827.84 | 111,302,006.36 | 35.52% |
| 利潤總額 | 150,901,545.63 | 113,169,585.55 | 33.34% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 131,540,924.99 | 97,030,493.06 | 35.57% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 124,361,173.02 | 87,305,873.09 | 42.44% |
| 基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5500 | 30.91% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.28% | 9.77% | 1.51% |
| 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,471,999,697.49 | 1,319,325,104.02 | 11.57% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,234,956,082.31 | 1,101,130,839.64 | 12.15% |
| 股本 | 182,329,226.00 | 139,562,893.00 | 30.64% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 6.77 | 7.89 | -14.15% |
關(guān)鍵詞: