(資料圖)
4月9日,友訊達(dá)披露2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 1,021,571,104.43 | 865,919,886.42 | 17.98% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 115,482,360.92 | 60,424,518.97 | 91.12% |
利潤(rùn)總額 | 114,691,942.54 | 59,988,204.88 | 91.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 98,760,566.29 | 57,564,558.69 | 71.56% |
扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 91,774,737.12 | 51,274,863.25 | 78.99% |
基本每股收益(元) | 0.4938 | 0.2878 | 71.58% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 14.47% | 9.22% | 5.25% |
本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,091,010,644.50 | 1,146,711,263.03 | -4.86% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 721,856,196.53 | 643,241,470.80 | 12.22% |
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 3.61 | 3.22 | 12.11% |
關(guān)鍵詞: