【資料圖】
4月1日,維業(yè)股份2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入147.79億元,與上期同比增加47.48%,凈利潤663.32萬元。 公司負(fù)責(zé)人張巍、主管會計工作負(fù)責(zé)人張紹娟及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)胡劍鋒聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 14,779,338,038.83 | 10,021,385,088.31 | 47.48% | 4,657,070,045.57 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 6,633,213.33 | 36,816,711.97 | -81.98% | 66,958,980.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 1,692,356.65 | 17,356,714.56 | -90.25% | 63,297,102.81 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 1,659,135,148.97 | 285,254,601.75 | 481.63% | 406,350,417.26 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 | -83.33% | 0.32 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 | -83.33% | 0.32 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.78% | 4.04% | -3.26% | 6.60% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
資產(chǎn)總額(元) | 12,162,572,201.58 | 8,070,997,963.99 | 50.69% | 6,353,528,754.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 784,031,321.62 | 854,468,446.05 | -8.24% | 1,164,738,849.28 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 2,048,362,239.95 | 3,167,962,969.36 | 4,392,162,478.82 | 5,170,850,350.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -4,162,797.16 | 27,689,361.45 | -21,409,769.44 | 4,516,418.48 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -5,073,784.44 | 27,243,041.63 | -21,804,384.63 | 1,327,484.09 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -62,225,567.72 | 559,248,159.72 | 814,471,241.67 | 347,641,315.30 |
關(guān)鍵詞: