【資料圖】
2023年03月09日盤中消息,11時(shí)12分順控發(fā)展(003039)觸及漲停板。目前價(jià)格18.98元,上漲9.89%。
其所屬行業(yè)公用事業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,順控發(fā)展、江南水務(wù)、海天股份漲幅較大,漲幅分別為:6.63%、3.63%、3.42%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2138.90萬元, 占總成交額38%, 大單凈流入759.45萬元, 散戶資金凈流出247.63萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 759.45萬 | 1379.45萬 | 2138.90萬 | 38% | 179.46萬 | -81.01萬 |
2023年03月08日 | 318.83萬 | 0.00 | 318.83萬 | 13% | -24.65萬 | -21.25萬 |
2023年03月07日 | -416.19萬 | -106.80萬 | -523.00萬 | -15% | -232.90萬 | -1.47萬 |
2023年03月06日 | 1.74萬 | 0.00 | 1.74萬 | 0% | -384.54萬 | -224.90萬 |
2023年03月03日 | -106.18萬 | 0.00 | -106.18萬 | -3% | -147.26萬 | -29.13萬 |
關(guān)鍵詞: