(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,雪天鹽業(yè)(600929)獲外資買入9.61萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有雪天鹽業(yè)124.96萬(wàn)股,占流通股0.12%,累計(jì)持股成本7.71元,持股虧損4.45%。
雪天鹽業(yè)最近5個(gè)交易日下跌3.41%,陸股通累計(jì)凈買入7.54萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)7.59元;最近20個(gè)交易日下跌8.22%,陸股通累計(jì)凈買入5.22萬(wàn)股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價(jià)7.78元;最近60個(gè)交易日下跌11.10%,陸股通累計(jì)凈買入124.96萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)7.93元。
雪天鹽業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 124.96萬(wàn) | 0.12 | 71.59萬(wàn) | 9.61萬(wàn) | 7.71 |
| 2023-6-5 | 115.35萬(wàn) | 0.11 | -139.0萬(wàn) | -18.42萬(wàn) | 7.74 |
| 2023-6-2 | 133.77萬(wàn) | 0.13 | 55.48萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | 7.71 |
| 2023-6-1 | 126.59萬(wàn) | 0.12 | 77.62萬(wàn) | 10.16萬(wàn) | 7.97 |
| 2023-5-31 | 116.43萬(wàn) | 0.11 | -7.46萬(wàn) | -9825 | 8.00 |
| 2023-5-30 | 117.41萬(wàn) | 0.11 | 176.08萬(wàn) | 23.22萬(wàn) | 8.00 |
| 2023-5-29 | 94.19萬(wàn) | 0.09 | 190.98萬(wàn) | 25.08萬(wàn) | 8.10 |
| 2023-5-25 | 69.11萬(wàn) | 0.06 | -311.96萬(wàn) | -40.76萬(wàn) | 8.28 |
| 2023-5-24 | 109.87萬(wàn) | 0.10 | 51.43萬(wàn) | 6.61萬(wàn) | 8.04 |
| 2023-5-23 | 103.26萬(wàn) | 0.10 | -26.47萬(wàn) | -3.37萬(wàn) | 8.06 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com