(相關(guān)資料圖)
2023年08月30日盤(pán)中消息,13時(shí)23分山西證券(002500)觸及跌停板。目前價(jià)格6.28元,下跌9.89%。
其所屬行業(yè)證券目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,國(guó)聯(lián)證券、海通證券、招商證券漲幅較大,漲幅分別為:1.36%、-0.20%、-0.96%。
2023年08月30日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出30630.79萬(wàn)元, 占總成交額-19%, 其中超大單凈流出32899.50萬(wàn)元, 大單凈流入2268.71萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入17.52萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月30日 | -30630.79萬(wàn) | -19% | -32899.50萬(wàn) | 2268.71萬(wàn) | 720.06萬(wàn) | 17.52萬(wàn) |
| 2023年08月29日 | 656.94萬(wàn) | 0% | 4549.89萬(wàn) | -3892.95萬(wàn) | 2606.73萬(wàn) | 230.54萬(wàn) |
| 2023年08月28日 | -42500.45萬(wàn) | -27% | -43643.26萬(wàn) | 1142.82萬(wàn) | 1477.16萬(wàn) | -144.71萬(wàn) |
| 2023年08月25日 | 10826.70萬(wàn) | 14% | 10510.59萬(wàn) | 316.11萬(wàn) | 70.92萬(wàn) | 204.26萬(wàn) |
| 2023年08月24日 | 211.97萬(wàn) | 1% | 356.82萬(wàn) | -144.86萬(wàn) | 652.78萬(wàn) | 617.95萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com