(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月13日,首都在線(xiàn)(300846)獲外資賣(mài)出17.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有首都在線(xiàn)230.16萬(wàn)股,占流通股0.72%,累計(jì)持股成本10.40元,持股盈利3.74%。
首都在線(xiàn)最近5個(gè)交易日下跌1.64%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入30.16萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)10.83元;最近20個(gè)交易日下跌12.77%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出291.29萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.91%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)11.44元;最近60個(gè)交易日下跌21.75%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入60.66萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.19%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.57元。
首都在線(xiàn)近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-13 | 230.16萬(wàn) | 0.72 | -191.75萬(wàn) | -17.63萬(wàn) | 10.40 |
2022-9-9 | 247.78萬(wàn) | 0.77 | 484.32萬(wàn) | 45.38萬(wàn) | 10.44 |
2022-9-8 | 202.4萬(wàn) | 0.63 | 437.4萬(wàn) | 40.71萬(wàn) | 10.38 |
2022-9-7 | 161.69萬(wàn) | 0.50 | -203.46萬(wàn) | -18.65萬(wàn) | 10.29 |
2022-9-6 | 180.34萬(wàn) | 0.56 | -214.79萬(wàn) | -19.66萬(wàn) | 10.35 |
2022-9-5 | 200.0萬(wàn) | 0.62 | -1362.1萬(wàn) | -124.18萬(wàn) | 10.41 |
2022-9-2 | 324.18萬(wàn) | 1.01 | 1120.5萬(wàn) | 100.94萬(wàn) | 10.62 |
2022-9-1 | 223.24萬(wàn) | 0.70 | -82.9萬(wàn) | -7.55萬(wàn) | 10.41 |
2022-8-31 | 230.78萬(wàn) | 0.72 | -528.59萬(wàn) | -47.95萬(wàn) | 10.43 |
2022-8-30 | 278.73萬(wàn) | 0.87 | 425.02萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 10.53 |
關(guān)鍵詞: