(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 9月7日共有44家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,云鋁股份(000807)(000807.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、華電國際(600027.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是3.48億元、2.05億元、1.51億元。
排名前十的凈買入公司
| 云鋁股份 | 000807 | 3.48億 |
| 泰 慕 士 | 001234 | 2.05億 |
| 華電國際 | 600027 | 1.51億 |
| 中國能建 | 601868 | 1.39億 |
| 黑 芝 麻 | 000716 | 9673.86萬 |
| 棲霞建設(shè) | 600533 | 8403.71萬 |
| 綠能慧充 | 600212 | 5300.88萬 |
| 大港股份 | 002077 | 5220.1萬 |
| 上海港灣 | 605598 | 4260.45萬 |
| 天順股份 | 002800 | 3878.56萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 九豐能源 | 605090 | 1.01億 |
| 聲光電科 | 600877 | 6762.7萬 |
| 智微智能 | 001339 | 6629.66萬 |
| 通宇通訊 | 002792 | 6623.3萬 |
| 三維通信 | 002115 | 5980.94萬 |
| 云鼎科技 | 000409 | 4100.14萬 |
| 桂 發(fā) 祥 | 002820 | 2615.4萬 |
| 豪鵬科技 | 001283 | 2490.92萬 |
| 粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 2449.3萬 |
| 利仁科技 | 001259 | 2313.44萬 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com