(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,南大光電(300346)(300346)獲外資買(mǎi)入19.16萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有南大光電268.89萬(wàn)股,占流通股0.52%,累計(jì)持股成本-2.07元。
南大光電最近5個(gè)交易日下跌2.42%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入66.76萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)35.06元;最近20個(gè)交易日下跌7.33%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出86.32萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)36.75元;最近60個(gè)交易日上漲11.56%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出481.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.94%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)33.82元。
南大光電近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-2 | 268.89萬(wàn) | 0.52 | 660.93萬(wàn) | 19.16萬(wàn) | -2.07 |
2022-9-1 | 249.73萬(wàn) | 0.49 | -704.14萬(wàn) | -20.44萬(wàn) | -4.87 |
2022-8-31 | 270.17萬(wàn) | 0.53 | 1020.38萬(wàn) | 29.21萬(wàn) | -1.90 |
2022-8-30 | 240.96萬(wàn) | 0.47 | 847.63萬(wàn) | 23.47萬(wàn) | -6.36 |
2022-8-29 | 217.49萬(wàn) | 0.42 | 542.69萬(wàn) | 15.36萬(wàn) | -10.95 |
2022-8-26 | 202.12萬(wàn) | 0.39 | -176.84萬(wàn) | -4.97萬(wàn) | -14.47 |
2022-8-25 | 207.09萬(wàn) | 0.40 | -1430.42萬(wàn) | -40.3萬(wàn) | -13.26 |
2022-8-24 | 247.39萬(wàn) | 0.48 | 1857.98萬(wàn) | 51.26萬(wàn) | -5.32 |
2022-8-23 | 196.13萬(wàn) | 0.38 | -3125.71萬(wàn) | -82.09萬(wàn) | -16.19 |
2022-8-22 | 278.22萬(wàn) | 0.54 | -4152.43萬(wàn) | -109.2萬(wàn) | -0.18 |
關(guān)鍵詞: