【資料圖】
9月3日宏微科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東贛州常春新優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年9月27日至2022年12月26日期間,減持公司股份不超過(guò)135.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.98%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 2022-09-03 | 贛州常春新優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-27 | 2022-12-26 | -- | -- | 1350000 | 0.98 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
| 1 | 趙善麒 | 2453.44萬(wàn) | 17.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 贛州常春新優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 840.0萬(wàn) | 6.09% | 其他 | 受限流通股 |
| 3 | 江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 701.4萬(wàn) | 5.09% | 其他 | 受限流通股 |
| 4 | 深圳市惠友創(chuàng)嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 653.24萬(wàn) | 4.74% | 其他 | 受限流通股 |
| 5 | 李福華 | 637.17萬(wàn) | 4.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 6 | 康路 | 635.91萬(wàn) | 4.61% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 7 | 江蘇九洲投資集團(tuán)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 582.96萬(wàn) | 4.23% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
| 8 | 丁子文 | 580.61萬(wàn) | 4.21% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 9 | 深圳市匯川投資有限公司 | 469.53萬(wàn) | 3.41% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
| 10 | 常州宏眾咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 378.03萬(wàn) | 2.74% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 投資合伙企業(yè)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com