【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月11日,凱普生物(300639)(300639)獲外資買入95.6萬股,占流通盤0.22%。截至目前,陸股通持有凱普生物1173.1萬股,占流通股2.72%,累計持股成本20.66元,持股盈利2.45%。
凱普生物最近5個交易日上漲7.41%,陸股通累計凈買入180.98萬股,占流通盤0.42%,區(qū)間平均買入價20.62元;最近20個交易日上漲0.09%,陸股通累計凈買入125.27萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價20.63元;最近60個交易日下跌7.92%,陸股通累計凈買入239.07萬股,占流通盤0.55%,區(qū)間平均買入價21.14元。
凱普生物近期外資成交明細一覽表
| 2022-8-11 | 1173.1萬 | 2.72 | 2023.46萬 | 95.6萬 | 20.66 |
| 2022-8-10 | 1077.49萬 | 2.49 | -84.08萬 | -4.03萬 | 20.62 |
| 2022-8-9 | 1081.52萬 | 2.50 | 652.59萬 | 31.79萬 | 20.62 |
| 2022-8-8 | 1049.73萬 | 2.43 | 627.2萬 | 30.68萬 | 20.62 |
| 2022-8-5 | 1019.05萬 | 2.36 | 541.01萬 | 26.93萬 | 20.63 |
| 2022-8-4 | 992.12萬 | 2.30 | 135.8萬 | 6.92萬 | 20.64 |
| 2022-8-3 | 985.2萬 | 2.28 | 349.41萬 | 17.73萬 | 20.65 |
| 2022-8-2 | 967.47萬 | 2.24 | 313.37萬 | 15.79萬 | 20.67 |
| 2022-8-1 | 951.68萬 | 2.20 | 480.19萬 | 23.56萬 | 20.68 |
| 2022-7-29 | 928.12萬 | 2.15 | -75.05萬 | -3.63萬 | 20.69 |
關鍵詞: 凱普生物