【資料圖】
8月11日共有8家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約155.12億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 北方銅業(yè) | 000737 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 8116.88萬 |
| 東軟集團(tuán) | 600718 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 1959.95萬 |
| 老 百 姓 | 603883 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 5190.62萬 |
| 金 百 澤 | 301041 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3507.58萬 |
| 綠 島 風(fēng) | 301043 | 發(fā)行前股份限售流通 | 100萬 |
| 力鼎光電 | 605118 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 71.22萬 |
| 先惠技術(shù) | 688155 | 94.55萬 | |
| 長遠(yuǎn)鋰科 | 688779 | 6.48億 |
關(guān)鍵詞: 股權(quán)激勵(lì)
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com