【資料圖】
7月30日敏芯股份發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海凱風(fēng)長養(yǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州凱風(fēng)萬盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州凱風(fēng)敏芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、西藏凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬于2022年8月22日至2023年2月18日期間,減持公司股份不超過333.19萬股,減持比例不超過公司總股本的6.24%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
2022-07-30 | 西藏凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 其他股東 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 1161086 | 2.17 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-07-30 | 蘇州凱風(fēng)萬盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 1106411 | 2.07 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-07-30 | 上海凱風(fēng)長養(yǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 696835 | 1.30 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-07-30 | 蘇州凱風(fēng)敏芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | -- | -- | 367570 | 0.69 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
1 | 李剛 | 1074.5萬 | 20.11% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 482.03萬 | 9.02% | 其他 | 流通A股 |
3 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 368.1萬 | 6.89% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 蘇州昶眾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 185.0萬 | 3.46% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 梅嘉欣 | 166.47萬 | 3.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 胡維 | 157.92萬 | 2.96% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 西藏凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 116.11萬 | 2.17% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 上海湖杉投資管理有限公司-湖杉投資(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 115.68萬 | 2.17% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
9 | 蘇州凱風(fēng)萬盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 110.64萬 | 2.07% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 北京芯動能投資基金(有限合伙) | 98.5萬 | 1.84% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: